Ultra-Short Bond
| I | |
|---|---|
| CUSIP | 76628T470 |
| Ticker | SISSX |
| Share Class Inception | 4/15/2002 |
| Exp Ratio | 0.38 |
| NAV | 9.94 |
| POP | 9.94 |
| NAV Change | 0.00 |
| 7 Day Average Yield | 1.57 |
| 7 Day Effective Yield | 1.58 |
| 30 Day Average Yield | 1.59 |
For current yield performance, please visit the
Performance & Pricing page.
Subadvisor
Complementary Fund
Morningstar Ratings as of 5/31/10
I Shares received a 4-star rating for overall performance, 4 stars for 3-year performance among 86 funds and 4 stars for 5-year performance among 77 funds. For the 10-year period ending 5/31/10, the Morningstar Rating is not available.
Peer Group Categories
Morningstar: Ultrashort Bond
Lipper: Ultra-Short Obligations Funds
Fund Resources
- Fact Sheet (PDF | 1 MB)
- Commentary (PDF | 1 MB)
- Prospectus (PDF | 941 KB)
- Annual Report (PDF | 2 MB)
- Semi-annual Report (PDF | 926 KB)
- SAI (PDF | 822 KB)
| Security | CUSIP | Shares | Traded Market Value | % of Holding ↓ |
|---|---|---|---|---|
| FHLMC 30 YR TBA AUG 6% | 02R060688 | 3,415,000 | $3,695,672.02 | 3.29% |
| US T NOTE 1.75% 11/15/11 | 912828JU5 | 2,525,000 | $2,569,679.88 | 2.28% |
| FNARM 995540 VRN 01/01/36 | 31416B4Z8 | 2,120,586 | $2,213,241.57 | 1.97% |
| FNMA 1.875% 10/29/12 | 31398AZQ8 | 2,000,000 | $2,007,230.00 | 1.78% |
| FNMA 2.00% 09/28/12 | 31398AZF2 | 2,000,000 | $2,006,814.00 | 1.78% |
| BERKSHIRE VRN 02/11/13 | 084670AY4 | 1,980,000 | $1,983,506.58 | 1.76% |
| GENERAL ELEC VRN 11/01/12 | 36962GZ49 | 1,940,000 | $1,890,169.16 | 1.68% |
| LBUBS 2004 VRN 06/15/29 | 52108HE26 | 1,540,468 | $1,556,068.37 | 1.38% |
| FNR 2007-109 VRN 12/25/37 | 31396X3H5 | 1,551,937 | $1,555,667.35 | 1.38% |
| JP MORGAN VRN 01/12/37 | 46625YDD2 | 1,500,000 | $1,545,508.80 | 1.37% |
| FHLMC VRN 02/16/12 | 3128X9ZJ2 | 1,500,000 | $1,498,791.00 | 1.33% |
| SOUTHERN CO VRN 10 21 11 | 842587CF2 | 1,465,000 | $1,471,053.38 | 1.31% |
| GNR 2008-5 VRN 01/20/38 | 38375PFV8 | 1,395,732 | $1,397,923.56 | 1.24% |
| IBM CORP VRN 11/4/11 | 459200GQ8 | 1,395,000 | $1,396,163.43 | 1.24% |
| WACHOVIA VRN 04 23 12 | 929903DF6 | 1,295,000 | $1,279,572.67 | 1.13% |
| FNMA AD0380 10/01/37 | 31418MM66 | 1,181,849 | $1,230,986.31 | 1.09% |
| HEWLETT VRN 05/27/11 | 428236AZ6 | 1,210,000 | $1,221,588.17 | 1.08% |
| FED GOVT OBLIGATION FUND | 990060GG4 | 1,214,024 | $1,214,024.63 | 1.08% |
| CATERP FIN VRN 06 24 11 | 14912L3X7 | 1,185,000 | $1,193,725.16 | 1.06% |
| COMM 2001 6.096% 07/16/34 | 20046FAE0 | 1,135,000 | $1,190,364.73 | 1.06% |
| FNMA 995426 5.5% 09/01/21 | 31416BYX0 | 1,072,490 | $1,162,395.79 | 1.03% |
| PNC FUND VRN 01/31/12 | 693476AZ6 | 1,154,000 | $1,143,039.31 | 1.01% |
| CME GROUP VRN 08/06/10 | 12572QAC9 | 1,140,000 | $1,140,612.18 | 1.01% |
| AMERICAN EXP VRN 12/15/14 | 02582JFT2 | 1,100,000 | $1,121,779.34 | 0.99% |
| FNMA AD0382 01/01/37 | 31418MM82 | 1,061,229 | $1,120,586.51 | 0.99% |
| FNMA AD0383 11/01/37 | 31418MM90 | 1,029,235 | $1,095,235.76 | 0.97% |
| COUNTRYWIDE 5.25 09/25/23 | 12669EW36 | 1,069,459 | $1,068,380.25 | 0.95% |
| CITIGROUP 5.25% 04 15 40 | 173067AC3 | 1,024,492 | $1,067,883.84 | 0.95% |
| GOLDMAN SACHS VRN 2/06/12 | 38141GEW0 | 1,070,000 | $1,043,189.01 | 0.92% |
| FREDDIE MAC VRN 02/15/19 | 31397JTZ7 | 1,036,566 | $1,037,711.94 | 0.92% |
| FNMA VRN 10/25/31 | 31393DST9 | 1,024,097 | $1,023,964.96 | 0.91% |
| DOVER CORP 6.50 02/15/11 | 260003AD0 | 978,000 | $1,011,696.99 | 0.90% |
| TORONTO DOM VRN 07/13/10 | 8911A3X31 | 1,000,000 | $999,960.00 | 0.89% |
| FNMA 995511 5.5% 12/01/18 | 31416B3U0 | 921,558 | $997,658.83 | 0.88% |
| NEW JERSEY VRN 06/15/13 | 645918YG2 | 995,000 | $993,507.50 | 0.88% |
| MET LIFE VRN 06 10 11 | 59217EBV5 | 975,000 | $987,210.90 | 0.87% |
| AEIT 2007-1A VRN 09/15/11 | 02586GAG7 | 980,000 | $980,342.71 | 0.87% |
| FNMA 2.05% 07/30/12 | 31398AYP1 | 975,000 | $975,993.53 | 0.86% |
| AT&T WIRE 8.125% 05 01 12 | 00209AAG1 | 850,000 | $951,144.90 | 0.84% |
| GEMNT 2009-3 2.54 9/15/14 | 36159JBQ3 | 935,000 | $946,067.03 | 0.84% |
| FNARM 995542 VRN 02/01/36 | 31416B5B0 | 889,338 | $931,087.66 | 0.82% |
| FHR 3200 FP VRN 08/15/36 | 31397AHB2 | 930,611 | $927,592.79 | 0.82% |
| FHLMC 848153 ARM 10/1/36 | 31300LBW4 | 863,430 | $905,434.92 | 0.80% |
| CHASE VRN 12/15/14 | 161571AG9 | 905,000 | $901,811.41 | 0.80% |
| FNMA 1.50% 06/01/12 | 31398AS52 | 900,000 | $901,122.30 | 0.80% |
| FRANCE 7.75% 03 01 11 | 35177PAK3 | 793,000 | $827,494.71 | 0.73% |
| DCENT 2009A1 VRN 12/15/14 | 254683AJ4 | 780,000 | $792,725.39 | 0.70% |
| FORDO 2009 .8% 03/15/12 | 34529HAB9 | 780,000 | $779,920.44 | 0.69% |
| CATERPILLAR 5.75%02/15/12 | 14912L4G3 | 715,000 | $768,449.83 | 0.68% |
| DEUTSCHE YCD VRN 01/19/12 | 25152XKD1 | 750,000 | $744,600.00 | 0.66% |
| GMACC 2000 6.957 09/15/35 | 361849NH1 | 717,025 | $722,455.38 | 0.64% |
| FNMA 2005-42 VRN 5/25/35 | 31394DRS1 | 706,588 | $703,204.02 | 0.62% |
| WESTPAC BANK VRN 10/21/11 | 9612E0AY3 | 700,000 | $699,461.70 | 0.62% |
| KELLOG CO. 6.60% 04/01/11 | 487836AS7 | 665,000 | $693,026.43 | 0.61% |
| JP MORGAN 4.529% 01/12/37 | 46625YDC4 | 680,000 | $692,429.58 | 0.61% |
| LB-UBS COMM VRN 09/15/27 | 52108HUL6 | 670,000 | $678,583.50 | 0.60% |
| FNMA AD0379 06/01/36 | 31418MM58 | 650,300 | $676,663.06 | 0.60% |
| LB-UBS 2004 4.20 12/15/29 | 52108HU36 | 647,560 | $656,112.29 | 0.58% |
| JPMORGAN 5.75% 01 02 13 | 46625HAT7 | 605,000 | $650,692.63 | 0.57% |
| AMER EXPRESS VRN 05/29/12 | 02580EBV4 | 660,000 | $650,093.40 | 0.57% |
| CREDIT SUIS VRN 08 16 11 | 225434CG2 | 650,000 | $649,562.55 | 0.57% |
| HEWLETT PCK 5.25 03/01/12 | 428236AL7 | 600,000 | $642,020.40 | 0.57% |
| GNR 2004 4.828% 03/16/23 | 38374HB74 | 631,305 | $640,595.92 | 0.57% |
| BACM 2004 5.176% 06/10/39 | 05947UVB1 | 627,897 | $636,514.88 | 0.56% |
| FREDDIE 2.35% 08 27 12 | 3128X9BP4 | 625,000 | $626,910.63 | 0.55% |
| FNMA 873294 VRN 02 01 13 | 31409KGB7 | 575,000 | $621,306.60 | 0.55% |
| JPMORGAN VRN 02/26/13 | 46623EJA8 | 610,000 | $609,979.26 | 0.54% |
| BANK OF AMERICA | 05948XKL4 | 645,814 | $608,846.33 | 0.54% |
| SBM7 1999-C1 VRN 05/18/32 | 79548KQ27 | 587,356 | $588,606.15 | 0.52% |
| FNMA 05-92 UF VR 10/25/25 | 31394F3N3 | 591,941 | $584,071.59 | 0.52% |
| YUM 8.875% 04/15/2011 | 895953AD9 | 550,000 | $581,050.25 | 0.51% |
| BARCLAYS 2.5% 01/23/13 | 06739FGP0 | 580,000 | $577,651.58 | 0.51% |
| BB&T CORP 3.85,07/27/12 | 05531FAC7 | 540,000 | $562,939.74 | 0.50% |
| FN 384762 6.005 02/01/12 | 31377RMK3 | 529,035 | $558,326.91 | 0.49% |
| U.S. T-NOTE 1.0% 04/30/12 | 912828NB2 | 550,000 | $554,125.00 | 0.49% |
| TWC 5.40% 07/02/12 | 88732JAG3 | 510,000 | $544,769.25 | 0.48% |
| CSFB 04-C3 4.302 07/15/36 | 22541SWH7 | 531,463 | $531,078.38 | 0.47% |
| FPL GROUP 5.625% 09/01/11 | 302570AV8 | 500,000 | $522,761.00 | 0.46% |
| FNARM 822302 VRN 05/01/35 | 31406WRX4 | 495,409 | $519,691.51 | 0.46% |
| FHASI-2004 VRN 08/25/34 | 32051D5A6 | 516,982 | $517,606.92 | 0.46% |
| JP MORGAN 2.20 06/15/12 | 481247AK0 | 500,000 | $513,763.00 | 0.45% |
| FNMA 4.826 01/01/13 | 31385WWX3 | 479,623 | $511,015.13 | 0.45% |
| DEVON FIN 6.875% 09/30/11 | 25179SAC4 | 475,000 | $507,140.88 | 0.45% |
| FNARM 545527 02/01/12 | 31385JA40 | 477,023 | $506,114.47 | 0.45% |
| CVS CAREMARK VRN 09/10/10 | 126650BM1 | 505,000 | $505,996.37 | 0.45% |
| BANK ONE 5.90 11/15/11 | 06423AAQ6 | 480,000 | $504,420.96 | 0.44% |
| CAPITAL 5.70% 09/15/11 | 14040HAQ8 | 480,000 | $499,338.72 | 0.44% |
| FNMA #387486 4.7% 7/01/15 | 31377UNB5 | 471,482 | $495,431.11 | 0.44% |
| FORD 2009-B 2.1% 11/15/11 | 34529EAB6 | 488,550 | $489,569.23 | 0.43% |
| SANTANDER 7.625% 09 14 10 | 055654AB3 | 485,000 | $489,186.04 | 0.43% |
| BANK OF NY VRN 03/23/12 | 06406HBC2 | 460,000 | $458,264.88 | 0.40% |
| FHARM 1G1676 VRN 04/01/37 | 3128QJ2H8 | 425,588 | $456,818.59 | 0.40% |
| ANHEUSER VRN 03/26/13 | 03523TAW8 | 450,000 | $450,105.75 | 0.40% |
| FH 1H2581 VRN 01/01/36 | 3128QLRA1 | 428,077 | $443,890.75 | 0.39% |
| DEUTSCHE 4.875% 05/20/13 | 2515A0NY5 | 415,000 | $443,109.20 | 0.39% |
| FN 383848 6.37% 08 01 11 | 31377QL59 | 416,755 | $431,300.54 | 0.38% |
| COMCAST 6.75 01/30/11 | 20029PAL3 | 415,000 | $427,985.77 | 0.38% |
| FHLMC 1.70% 12/17/12 | 3128X9PN4 | 425,000 | $427,031.93 | 0.38% |
| GNR 06-39 3.772 06/16/25 | 38373MVU1 | 409,078 | $416,855.75 | 0.37% |
| GNMA 1.869% 03/16/14 | 38376GQE3 | 413,710 | $414,875.02 | 0.36% |
| DCENT 2008A3 5.1 10/15/13 | 254683AG0 | 400,000 | $413,263.04 | 0.36% |
| WESTPAC 2.25% 11/19/12 | 961214BJ1 | 400,000 | $403,400.80 | 0.35% |
| STATE STREET VRN 04 30 12 | 857477AC7 | 400,000 | $398,112.40 | 0.35% |
| WACHOVIA 5.30 10/15/11 | 929903CF7 | 380,000 | $397,722.44 | 0.35% |
| PLAINS ALL 4.25% 09 01 12 | 72650RAV4 | 380,000 | $397,007.66 | 0.35% |
| FN 555910 4.972% 10/01/13 | 31385XR74 | 364,771 | $389,982.44 | 0.34% |
| WAMU 2003 4.75% 11/25/18 | 92922FHP6 | 375,396 | $386,207.60 | 0.34% |
| CMSI 2003-11 5.5 12/25/33 | 172973UQ0 | 344,310 | $344,440.07 | 0.30% |
| FHLMC VRN 01/15/19 | 31395JN28 | 346,267 | $344,182.01 | 0.30% |
| CREDIT SUIS 5.125 1/15/14 | 22541LAM5 | 315,000 | $338,948.51 | 0.30% |
| CS FIRST BOS 5% 02 25 19 | 22541SAP3 | 329,756 | $336,096.24 | 0.29% |
| BK MONTREAL 2.125 6/28/13 | 063679CG7 | 325,000 | $327,784.60 | 0.29% |
| BANK OF AMER VRN 09/11/12 | 060505DJ0 | 330,000 | $323,245.89 | 0.28% |
| MORGAN VRN 01 09 12 | 61746BCX2 | 330,000 | $320,879.79 | 0.28% |
| COX COMM 7.75 11/01/10 | 224044AY3 | 310,000 | $316,296.72 | 0.28% |
| PROVIDENT VRN 04/25/34 | 743873AK7 | 317,694 | $312,272.46 | 0.27% |
| CENTERPOINT 7.75 02/15/11 | 75953GAC7 | 300,000 | $311,641.20 | 0.27% |
| BANK AMRCA 4.561 11/10/41 | 05947UXN3 | 300,000 | $306,301.38 | 0.27% |
| INGERSOLL VRN 08/13/10 | 45687AAC6 | 305,000 | $305,422.73 | 0.27% |
| FNARM 555844 VRN 10/01/33 | 31385XP50 | 291,723 | $303,769.32 | 0.27% |
| FHLMC 1Q0853 ARM 1/1/37 | 3128S45N3 | 285,378 | $303,357.09 | 0.27% |
| NEWS AMER 9.25 02/01/13 | 652478AH1 | 257,000 | $302,617.76 | 0.26% |
| FN 545059 VRN 05 01 11 | 31385HQL9 | 279,537 | $285,463.70 | 0.25% |
| BANK NOVA 2.375% 12/17/13 | 064149B97 | 280,000 | $285,187.00 | 0.25% |
| DOMIN RESO 6.25% 06 30 12 | 25746UAJ8 | 260,000 | $283,396.36 | 0.25% |
| LBCMT 1998C1 6.98 2/18/30 | 501773BE4 | 277,525 | $279,904.11 | 0.24% |
| KRAFT FOOD 5.625 11/01/11 | 50075NAB0 | 260,000 | $273,594.10 | 0.24% |
| BK NOVA SCOT 2.25 1/22/13 | 064149A56 | 265,000 | $268,693.04 | 0.23% |
| WFMBS 06-AR8 VRN 04/25/36 | 94983VAN5 | 306,563 | $264,782.28 | 0.23% |
| FNA 1997-M9 C 07/25/16 | 31359RTH5 | 246,830 | $261,689.26 | 0.23% |
| FNR 03-35 KA 4.0 04/25/17 | 31393BQ32 | 244,788 | $250,711.10 | 0.22% |
| FNMA 5.37% 02/01/13 | 31403DGL7 | 235,736 | $250,597.30 | 0.22% |
| DOW CHEM 4.85 08 15 12 | 260543BZ5 | 235,000 | $247,890.93 | 0.22% |
| FN 383105 6.20 01/01/11 | 31377PR22 | 247,920 | $247,553.14 | 0.22% |
| WFMBS 06-AR8 VRN 04/25/36 | 94983VAJ4 | 259,443 | $247,451.58 | 0.22% |
| ROGERS 9.625 05/01/11 | 77531QAB4 | 230,000 | $245,473.48 | 0.21% |
| HONDA AUTO 1.5% 08/15/11 | 43812WAB3 | 244,848 | $245,291.08 | 0.21% |
| NISSAN 1.22% 09 15 11 | 65475DAB6 | 241,863 | $241,969.37 | 0.21% |
| FM 375493 6.925 11/01/12 | 31377FC61 | 219,226 | $239,093.62 | 0.21% |
| CITIGROUP 5.50% 04/11/13 | 172967EQ0 | 230,000 | $239,085.69 | 0.21% |
| BMW 2.04% 04/15/11 | 09657CAB6 | 236,640 | $236,963.71 | 0.21% |
| FUNBC 00-C 7.202 10 15 32 | 33736XAX7 | 229,471 | $229,476.92 | 0.20% |
| LB-UBS 2002 4.07 09/15/26 | 52108HLG7 | 223,096 | $228,113.61 | 0.20% |
| FNARM VRN 02/01/12 | 31385H6G2 | 213,499 | $225,150.70 | 0.20% |
| FDIC 3.0% 09/30/19 | 355161AA8 | 221,161 | $223,634.40 | 0.19% |
| FN 383514 6.28 05/01/11 | 31377QAP7 | 220,178 | $223,554.05 | 0.19% |
| GREENWICH 5.117% 04/10/37 | 396789LG2 | 220,596 | $223,059.84 | 0.19% |
| HAROT 1.34% 05/20/13 | 43812KAC7 | 215,000 | $215,578.14 | 0.19% |
| GOLDMAN 5.15% 01/15/14 | 38143UAB7 | 205,000 | $214,642.38 | 0.19% |
| BANK OF AM 3.125 06/15/12 | 06050BAA9 | 205,000 | $214,087.65 | 0.19% |
| UNION PACFC 6.65 01/15/11 | 907818CK2 | 200,000 | $205,560.40 | 0.18% |
| FNMA 2009-37 4% 04/25/19 | 31396QAV1 | 194,511 | $204,591.18 | 0.18% |
| TMST 2006A1 VRN 11/25/46 | 88522NAA1 | 211,590 | $203,625.80 | 0.18% |
| FNMA 2003-52 VRN 05/25/31 | 31393CQ55 | 201,973 | $202,345.27 | 0.18% |
| XTO ENERGY 5.00 08/01/10 | 98385XAR7 | 200,000 | $200,577.60 | 0.17% |
| ARMT 2005 VRN 08/25/35 | 007036KD7 | 223,681 | $199,465.58 | 0.17% |
| BLACKROCK 2.25% 12/10/12 | 09247XAF8 | 190,000 | $193,955.99 | 0.17% |
| GCCFC 05 4.305 08/10/42 | 396789JR1 | 191,486 | $193,466.58 | 0.17% |
| BANK OF NY 5.125 08/27/13 | 06406HBK4 | 175,000 | $192,952.73 | 0.17% |
| BACM 2003-1 3.87 09/11/36 | 05947ULH9 | 188,080 | $190,389.09 | 0.16% |
| JP MORGAN 4.184 01/12/37 | 46625YDB6 | 189,993 | $189,957.38 | 0.16% |
| POTASH 7.75%, 05/31/11 | 73755LAB3 | 175,000 | $185,156.65 | 0.16% |
| TELEFONICA 5.855 02/04/13 | 87938WAF0 | 170,000 | $182,877.67 | 0.16% |
| GMACC 2004 4.76 08/10/38 | 361849F31 | 178,405 | $181,287.31 | 0.16% |
| PNC FNDING 1.875 06/22/11 | 69351CAA1 | 175,000 | $177,217.78 | 0.15% |
| TELEFONICA 5.984% 6/20/11 | 87938WAA1 | 170,000 | $176,259.74 | 0.15% |
| LB UBS COM 4.21% 08 15 10 | 52108HXK5 | 172,305 | $172,512.69 | 0.15% |
| FHARM 1B7142 VRN 09/01/36 | 3128QPKE1 | 160,034 | $169,523.37 | 0.15% |
| WOODSIDE 4.5% 11/10/14 | 980236AJ2 | 160,000 | $163,185.92 | 0.14% |
| FHLB 4.97% 02/24/12 | 3133XAX93 | 151,408 | $162,409.68 | 0.14% |
| FN 873590 5.47% 04 01 13 | 31409KRK5 | 149,720 | $162,266.90 | 0.14% |
| MORGAN STAN 5.30 03/01/13 | 617446HR3 | 155,000 | $161,185.74 | 0.14% |
| FN 383875 6.5% 07/01/11 | 31377QMY5 | 156,966 | $160,954.03 | 0.14% |
| RIO TINTO 4.875% 09/15/12 | 013716AR6 | 150,000 | $159,204.15 | 0.14% |
| FORD CREDIT 2.17 10 15 13 | 34529GAF2 | 155,000 | $157,096.86 | 0.13% |
| JOHNSON 5.25 01/15/11 | 478366AQ0 | 150,000 | $152,375.85 | 0.13% |
| FHLMC 848154 ARM 6/1/36 | 31300LBX2 | 142,436 | $149,658.71 | 0.13% |
| FHRR R001 4.375% 04/15/15 | 31395RAR9 | 141,624 | $144,932.77 | 0.12% |
| POTASH CORP 4.875 3/1/13 | 73755LAC1 | 130,000 | $139,823.06 | 0.12% |
| FNARM 635082 VRN 05/01/32 | 31389TRB0 | 131,933 | $137,687.68 | 0.12% |
| CRH AMERIC 6.95% 03 15 12 | 12626PAD5 | 125,000 | $135,371.38 | 0.12% |
| ARMT 05-7 VRN 10/25/35 | 007036ND4 | 204,530 | $132,330.19 | 0.11% |
| NEW YORK 4.65% 05/09/13 | 64953BAP3 | 120,000 | $128,717.28 | 0.11% |
| DUKE 7.875 08/16/10 | 26439XAB9 | 124,000 | $124,908.92 | 0.11% |
| WELLS FARGO 3.00 12/09/11 | 949744AA4 | 120,000 | $124,029.84 | 0.11% |
| CITICORP MS 5.00 08/25/20 | 1729732B4 | 122,734 | $122,593.42 | 0.10% |
| TIME WARN 6.875 05/01/12 | 00184AAF2 | 100,000 | $108,944.40 | 0.09% |
| FHARM 847276 VRN 04/01/34 | 3128JRCM6 | 88,968 | $92,615.16 | 0.08% |
| LB-UBS 4.31 02/15/30 | 52108H2R4 | 86,370 | $86,795.48 | 0.07% |
| FHR 2984 NA 5.50 04/15/26 | 31395VKF5 | 53,226 | $53,703.20 | 0.04% |
| FHR 2617 UM 4.00 05/15/15 | 31393RC40 | 42,641 | $42,649.95 | 0.03% |
As of 6/30/2010.
Holdings subject to change.
Portfolio holdings are subject to change daily without notice and may not represent current or future portfolio composition. The holdings presented above include those directly held by the Fund and exclude cash, cash equivalents, collateral held on behalf of the RidgeWorth Funds’ securities lending program, as well as certain other assets and liabilities. Unlike the fund’s regulatory filings, the portfolio data and its presentation in this document are not required to conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Securities and Exchange Commission (SEC) presentation requirements. Therefore, the information provided may differ from a fund’s holdings disclosed in its annual/semi-annual report and Form N-Q due to the exclusions noted above.
For information related to the Fund’s collateral investments and other items mentioned above, please refer to the most recent Form N-Q or the annual/semi-annual report. Forms N-Q are available on the SEC’s website at www.sec.gov.





