Short-Term Bond
| A | C | I | |
|---|---|---|---|
| CUSIP | 76628T595 | 76628T587 | 76628T611 |
| Ticker | STSBX | SCBSX | SSBTX |
| Share Class Inception | 3/22/1993 | 6/20/1995 | 3/15/1993 |
| Exp Ratio | 0.66 | 1.46 | 0.46 |
| NAV | 10.04 | 10.04 | 10.01 |
| POP | 10.30 | 10.04 | 10.01 |
| NAV Change | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
Subadvisor
Complementary Fund
Morningstar Ratings as of 5/31/10
I Shares received a 3-star rating for overall performance, 3 stars for 3-year performance among 399 funds, 3 stars for 5-year performance among 336 funds and 3 stars for 10-year performance among 180 funds.
Peer Group Categories
Morningstar: Short-Term Bond
Lipper: Short Investment Grade Debt Funds
Fund Resources
- Fact Sheet (PDF | 1 MB)
- Commentary (PDF | 1 MB)
- Prospectus (PDF | 941 KB)
- Annual Report (PDF | 2 MB)
- Semi-annual Report (PDF | 926 KB)
- SAI (PDF | 822 KB)
| Security | CUSIP | Shares | Traded Market Value | % of Holding ↓ |
|---|---|---|---|---|
| US T NOTE 1.75% 11/15/11 | 912828JU5 | 22,000,000 | $22,389,290.00 | 4.41% |
| INST CASH MANAGEMENT MMKT | 76628T264 | 12,849,966 | $12,849,966.48 | 2.53% |
| US TREASURY 1.5% 10 31 10 | 912828JP6 | 11,916,000 | $11,967,203.05 | 2.36% |
| FED GOVT OBLIGATION FUND | 990060GG4 | 8,323,013 | $8,323,013.29 | 1.64% |
| U.S. T-NOTE 1.0% 04/30/12 | 912828NB2 | 7,790,000 | $7,848,425.00 | 1.54% |
| FNMA 873294 VRN 02 01 13 | 31409KGB7 | 7,115,000 | $7,687,993.79 | 1.51% |
| BERKSHIRE 2.125% 02/11/13 | 084670AU2 | 6,740,000 | $6,881,364.76 | 1.35% |
| JPMORGAN 5.75% 01 02 13 | 46625HAT7 | 6,375,000 | $6,856,471.88 | 1.35% |
| US T-NOTE 1.75% 08/15/12 | 912828LH1 | 6,650,000 | $6,804,299.95 | 1.34% |
| FNMA 2.00% 09/28/12 | 31398AZF2 | 6,300,000 | $6,321,464.10 | 1.24% |
| GEMNT 2009-3 2.54 9/15/14 | 36159JBQ3 | 6,230,000 | $6,303,740.77 | 1.24% |
| M. STANLEY 3.25% 12/01/11 | 61757UAB6 | 6,000,000 | $6,216,684.00 | 1.22% |
| GENERAL ELEC CAP 05 01 13 | 36962G3T9 | 5,700,000 | $6,076,650.30 | 1.19% |
| CITIBANK 1.375% 08 10 11 | 17314JAN3 | 5,985,000 | $6,042,342.29 | 1.19% |
| FREDDIE 2.35% 08 27 12 | 3128X9BP4 | 5,975,000 | $5,993,265.58 | 1.18% |
| CHASE VRN 12/15/14 | 161571AG9 | 5,825,000 | $5,804,476.78 | 1.14% |
| FHLMC 1.70% 12/17/12 | 3128X9PN4 | 5,625,000 | $5,651,893.13 | 1.11% |
| WESTPAC BANK 4.2%02/27/15 | 961214BH5 | 5,355,000 | $5,573,537.55 | 1.09% |
| FN 745889 5.97 08/01/16 | 31403DUN7 | 4,865,219 | $5,553,138.06 | 1.09% |
| U.S. T-NOTES 2.5% 4/30/15 | 912828MZ0 | 4,980,000 | $5,157,024.06 | 1.01% |
| TORONTO DOM VRN 07/13/10 | 8911A3X31 | 5,050,000 | $5,049,798.00 | 0.99% |
| JP MORGAN 2.20 06/15/12 | 481247AK0 | 4,900,000 | $5,034,877.40 | 0.99% |
| DEUTSCHE 4.875% 05/20/13 | 2515A0NY5 | 4,620,000 | $4,932,926.46 | 0.97% |
| NEW JERSEY VRN 06/15/13 | 645918YG2 | 4,930,000 | $4,922,605.00 | 0.97% |
| WELLS FARGO 3.00 12/09/11 | 949744AA4 | 4,600,000 | $4,754,477.20 | 0.93% |
| ONTARIO 1.875 11/19/12 | 6832348E1 | 4,675,000 | $4,729,716.20 | 0.93% |
| KFW 1.25% 06/15/12 | 500769DT8 | 4,705,000 | $4,712,104.55 | 0.92% |
| COMM 2001 6.096% 07/16/34 | 20046FAE0 | 4,491,000 | $4,710,068.73 | 0.92% |
| FN 555910 4.972% 10/01/13 | 31385XR74 | 4,405,435 | $4,709,916.06 | 0.92% |
| NATL CITY 6.2% 12/15/11 | 63534PAC1 | 4,387,000 | $4,643,942.20 | 0.91% |
| CME GROUP 5.75 02/15/14 | 12572QAD7 | 4,130,000 | $4,593,741.18 | 0.90% |
| BARCLAYS 2.5% 01/23/13 | 06739FGP0 | 4,580,000 | $4,561,455.58 | 0.89% |
| BB&T CORP 3.85,07/27/12 | 05531FAC7 | 4,365,000 | $4,550,429.57 | 0.89% |
| CITIGROUP 5.25% 04 15 40 | 173067AC3 | 4,335,531 | $4,519,160.60 | 0.89% |
| AEIT 2007-1A VRN 09/15/11 | 02586GAG7 | 4,505,000 | $4,506,575.40 | 0.88% |
| AT&T WIRE 8.125% 05 01 12 | 00209AAG1 | 4,020,000 | $4,498,355.88 | 0.88% |
| FORDO 2009 .8% 03/15/12 | 34529HAB9 | 4,485,000 | $4,484,542.53 | 0.88% |
| PFIZER INC 4.45 03/15/12 | 717081CZ4 | 4,170,000 | $4,399,220.73 | 0.86% |
| FNMA 5.62 02/01/12 | 31409LLN3 | 3,995,000 | $4,197,855.99 | 0.82% |
| DCENT 2008A3 5.1 10/15/13 | 254683AG0 | 4,050,000 | $4,184,288.28 | 0.82% |
| LB-UBS 2004 4.20 12/15/29 | 52108HU36 | 4,022,346 | $4,075,466.73 | 0.80% |
| FHARM 1G1676 VRN 04/01/37 | 3128QJ2H8 | 3,780,984 | $4,058,436.15 | 0.80% |
| BANK OF NY 5.125 08/27/13 | 06406HBK4 | 3,675,000 | $4,052,007.23 | 0.79% |
| BMWLT 2.91% 03 15 12 | 09657CAC4 | 3,900,000 | $3,949,363.47 | 0.77% |
| FNMA 5.392% 09/01/14 | 31402DM23 | 3,510,159 | $3,838,088.14 | 0.75% |
| FNMA 2009-37 4% 04/25/19 | 31396QAV1 | 3,617,907 | $3,805,396.33 | 0.75% |
| BANK OF AM 3.125 06/15/12 | 06050BAA9 | 3,620,000 | $3,780,474.60 | 0.74% |
| WACHOVIA 5.30 10/15/11 | 929903CF7 | 3,440,000 | $3,600,434.72 | 0.71% |
| FANNIE MAE 3.375 05/19/11 | 31398ARH7 | 3,460,000 | $3,551,409.74 | 0.70% |
| DOVER CORP 6.50 02/15/11 | 260003AD0 | 3,385,000 | $3,501,630.18 | 0.69% |
| CREDIT SUIS 5.125 1/15/14 | 22541LAM5 | 3,250,000 | $3,497,087.75 | 0.68% |
| CS FIRST BOS 5% 02 25 19 | 22541SAP3 | 3,374,699 | $3,439,574.71 | 0.67% |
| FDIC 3.0% 09/30/19 | 355161AA8 | 3,380,606 | $3,418,411.54 | 0.67% |
| CATERPILLAR 5.75%02/15/12 | 14912L4G3 | 3,130,000 | $3,363,983.15 | 0.66% |
| GOLD SACHS 1.625 07/15/11 | 38146FAF8 | 3,250,000 | $3,288,194.00 | 0.64% |
| BANC AMERI 5.25 01/25/21 | 05948KZ69 | 3,473,212 | $3,255,348.49 | 0.64% |
| MET LIFE 5.125 04/10/13 | 592179JG1 | 3,000,000 | $3,244,713.00 | 0.63% |
| WACHOVIA CP 5.50 05/01/13 | 92976WBJ4 | 2,900,000 | $3,147,483.10 | 0.62% |
| FNARM 822302 VRN 05/01/35 | 31406WRX4 | 2,922,915 | $3,066,180.35 | 0.60% |
| MALT 2004-5 5.5 07/25/19 | 576434RJ5 | 3,010,692 | $3,043,768.46 | 0.60% |
| CATERPILLR 6.125 02/17/14 | 14912L4F5 | 2,600,000 | $2,942,524.00 | 0.58% |
| GCCFC 05 4.305 08/10/42 | 396789JR1 | 2,833,997 | $2,863,305.72 | 0.56% |
| SANTANDER 2.485% 01/18/13 | 802815AP5 | 2,915,000 | $2,824,052.00 | 0.55% |
| FN 735065 4.498 08/01/13 | 31402QTW1 | 2,646,571 | $2,798,375.83 | 0.55% |
| PNC FNDING 1.875 06/22/11 | 69351CAA1 | 2,750,000 | $2,784,850.75 | 0.54% |
| DEUTSCHE ALT VRN 02/25/20 | 251510CX9 | 2,890,469 | $2,769,523.29 | 0.54% |
| KELLOG CO. 6.60% 04/01/11 | 487836AS7 | 2,650,000 | $2,761,684.25 | 0.54% |
| FHLMC 2.25% 08/24/12 | 3128X9AM2 | 2,750,000 | $2,757,565.25 | 0.54% |
| BK MONTREAL 2.125 6/28/13 | 063679CG7 | 2,710,000 | $2,733,219.28 | 0.53% |
| TOTAL CAPITAL 3% 06/24/15 | 89152UAC6 | 2,705,000 | $2,731,784.91 | 0.53% |
| ALLSTATE 5.375% 04/30/13 | 02003MBQ6 | 2,490,000 | $2,730,210.30 | 0.53% |
| FN 555290 4.927 02 01 13 | 31385W2X6 | 2,563,123 | $2,724,101.71 | 0.53% |
| BANK AMRCA 4.561 11/10/41 | 05947UXN3 | 2,660,000 | $2,715,872.24 | 0.53% |
| FNR 2006-81 6.0% 12/25/30 | 31396KN73 | 2,610,000 | $2,673,677.74 | 0.52% |
| AMICN EXPR 5.875 05/02/13 | 0258M0CW7 | 2,235,000 | $2,445,382.79 | 0.48% |
| BK NOVA SCOT 2.25 1/22/13 | 064149A56 | 2,410,000 | $2,443,585.76 | 0.48% |
| EUROPEAN 1.875% 06/17/13 | 298785FE1 | 2,400,000 | $2,423,901.60 | 0.47% |
| EXPRESS SC 6.25% 06/15/14 | 302182AD2 | 2,139,000 | $2,421,810.02 | 0.47% |
| FHLB 4.97% 02/24/12 | 3133XAX93 | 2,236,192 | $2,398,665.99 | 0.47% |
| RIO TINTO 8.95%, 05 01 14 | 767201AF3 | 1,965,000 | $2,383,419.24 | 0.47% |
| CAPITAL 5.70% 09/15/11 | 14040HAQ8 | 2,290,000 | $2,382,261.81 | 0.46% |
| GE CAP CORP 2.8% 01/08/13 | 36962G4H4 | 2,325,000 | $2,350,816.80 | 0.46% |
| COMCAST CORP 5.3 01/15/14 | 20030NAE1 | 2,140,000 | $2,348,930.34 | 0.46% |
| BLACKROCK 2.25% 12/10/12 | 09247XAF8 | 2,280,000 | $2,327,471.88 | 0.45% |
| FNMA 3.00% 09/29/14 | 31398AZG0 | 2,250,000 | $2,302,528.50 | 0.45% |
| NISSAN 2.07% 01 15 15 | 65475DAC4 | 2,275,000 | $2,299,678.97 | 0.45% |
| YUM 8.875% 04/15/2011 | 895953AD9 | 2,175,000 | $2,297,789.63 | 0.45% |
| PLAINS ALL 4.25% 09 01 12 | 72650RAV4 | 2,175,000 | $2,272,346.48 | 0.44% |
| TELEFONICA 5.855 02/04/13 | 87938WAF0 | 2,105,000 | $2,264,455.86 | 0.44% |
| ALABAMA 5.80 11/15/13 | 010392FA1 | 2,000,000 | $2,260,362.00 | 0.44% |
| TWC 5.40% 07/02/12 | 88732JAG3 | 2,090,000 | $2,232,485.75 | 0.44% |
| CENTERPOINT 7.75 02/15/11 | 75953GAC7 | 2,140,000 | $2,223,040.56 | 0.43% |
| XTO ENERGY 5.00 08/01/10 | 98385XAR7 | 2,170,000 | $2,176,266.96 | 0.42% |
| HAROT 1.34% 05/20/13 | 43812KAC7 | 2,170,000 | $2,175,835.13 | 0.42% |
| AMRCN HNDA 4.625 04/02/13 | 02666QB69 | 2,000,000 | $2,142,216.00 | 0.42% |
| ANHEUSER 3.625% 04/15/15 | 03523TAS7 | 2,090,000 | $2,139,181.88 | 0.42% |
| RFMSI 4.75% 03/25/19 | 76111XGN7 | 2,055,313 | $2,106,640.38 | 0.41% |
| NEWS AMER 9.25 02/01/13 | 652478AH1 | 1,770,000 | $2,084,176.77 | 0.41% |
| ARCELORMI 5.375% 06 01 13 | 03938LAC8 | 1,950,000 | $2,050,815.00 | 0.40% |
| CITICORP MS 5.00 08/25/20 | 1729732B4 | 1,997,743 | $1,995,443.97 | 0.39% |
| WFMBS 06-AR8 VRN 04/25/36 | 94983VAN5 | 2,301,267 | $1,987,632.50 | 0.39% |
| GREENWICH 5.117% 04/10/37 | 396789LG2 | 1,960,859 | $1,982,754.05 | 0.39% |
| UNION PACFC 6.65 01/15/11 | 907818CK2 | 1,900,000 | $1,952,823.80 | 0.38% |
| HONDA AUTO 2.31% 05/15/13 | 43812WAC1 | 1,880,000 | $1,909,098.08 | 0.37% |
| MORGAN STAN 5.30 03/01/13 | 617446HR3 | 1,830,000 | $1,903,031.64 | 0.37% |
| SBM7 1999-C1 VRN 05/18/32 | 79548KQ27 | 1,887,040 | $1,891,053.81 | 0.37% |
| ROGERS 9.625 05/01/11 | 77531QAB4 | 1,748,000 | $1,865,598.45 | 0.36% |
| BANK NOVA 2.375% 12/17/13 | 064149B97 | 1,815,000 | $1,848,622.88 | 0.36% |
| WOODSIDE 4.5% 11/10/14 | 980236AJ2 | 1,800,000 | $1,835,841.60 | 0.36% |
| NEW YORK 4.65% 05/09/13 | 64953BAP3 | 1,710,000 | $1,834,221.24 | 0.36% |
| GOLDMAN 5.15% 01/15/14 | 38143UAB7 | 1,730,000 | $1,811,372.28 | 0.35% |
| CRH AMERIC 6.95% 03 15 12 | 12626PAD5 | 1,635,000 | $1,770,657.59 | 0.34% |
| KINDER 7.125% 03/15/12 | 494550AK2 | 1,640,000 | $1,762,850.76 | 0.34% |
| PRUDENTIAL 5.15 01/15/13 | 74432QBE4 | 1,660,000 | $1,756,829.46 | 0.34% |
| GECMC 04-C2 4.641 3/10/40 | 36828QHH2 | 1,700,000 | $1,750,873.86 | 0.34% |
| BANK OF NY 4.30 05/15/14 | 06406HBL2 | 1,610,000 | $1,729,193.13 | 0.34% |
| LBCMT 1998C1 6.98 2/18/30 | 501773BE4 | 1,707,849 | $1,722,486.81 | 0.33% |
| ARMT 2005 VRN 08/25/35 | 007036KD7 | 1,923,657 | $1,715,404.28 | 0.33% |
| DOMIN RESO 6.25% 06 30 12 | 25746UAJ8 | 1,550,000 | $1,689,478.30 | 0.33% |
| TIME WARN 6.875 05/01/12 | 00184AAF2 | 1,550,000 | $1,688,638.20 | 0.33% |
| POTASH CORP 4.875 3/1/13 | 73755LAC1 | 1,550,000 | $1,667,121.10 | 0.32% |
| DEVON ERGY 5.625 01/15/14 | 25179MAG8 | 1,500,000 | $1,665,046.50 | 0.32% |
| ENERGY TRAN 5.65 08/01/12 | 29273RAD1 | 1,565,000 | $1,659,360.11 | 0.32% |
| FHASI-2004 VRN 08/25/34 | 32051D5A6 | 1,624,801 | $1,626,764.73 | 0.32% |
| HEWLETT PCK 5.25 03/01/12 | 428236AL7 | 1,495,000 | $1,599,700.83 | 0.31% |
| CITIGROUP 5.50% 04/11/13 | 172967EQ0 | 1,520,000 | $1,580,044.56 | 0.31% |
| JPMCC 05 4.625 03/15/46 | 46625YGL1 | 1,544,375 | $1,574,561.18 | 0.31% |
| WAMU 2003 4.75% 11/25/18 | 92922FHP6 | 1,525,261 | $1,569,185.85 | 0.30% |
| WFMBS 06-AR8 VRN 04/25/36 | 94983VAJ4 | 1,621,890 | $1,546,926.20 | 0.30% |
| COX COMM 7.75 11/01/10 | 224044AY3 | 1,495,000 | $1,525,366.44 | 0.30% |
| FHARM 1B7142 VRN 09/01/36 | 3128QPKE1 | 1,429,810 | $1,514,587.12 | 0.29% |
| APACHE COR 6.25% 04/15/12 | 037411AQ8 | 1,380,000 | $1,490,244.06 | 0.29% |
| WESTPAC 2.25% 11/19/12 | 961214BJ1 | 1,455,000 | $1,467,370.41 | 0.28% |
| DUKE 7.875 08/16/10 | 26439XAB9 | 1,405,000 | $1,415,298.65 | 0.27% |
| FORD CREDIT 2.17 10 15 13 | 34529GAF2 | 1,395,000 | $1,413,871.70 | 0.27% |
| BANK OF AMER 4.5 04/01/15 | 06051GEB1 | 1,380,000 | $1,394,794.98 | 0.27% |
| TELEFONICA 2.582%04/26/13 | 87938WAK9 | 1,355,000 | $1,345,678.96 | 0.26% |
| ARMT 2005-1 VRN 05/25/35 | 007036FR2 | 1,640,000 | $1,336,355.64 | 0.26% |
| FNMA 4.826 01/01/13 | 31385WWX3 | 1,231,261 | $1,311,848.86 | 0.25% |
| DOW CHEM 4.85 08 15 12 | 260543BZ5 | 1,195,000 | $1,260,551.73 | 0.24% |
| INGERSOLL 6.00 08/15/13 | 45687AAB8 | 1,100,000 | $1,222,933.80 | 0.24% |
| MOSAIC CO 7.375 12/01/14 | 61945AAA5 | 1,135,000 | $1,188,427.86 | 0.23% |
| DR PEPPER 2.35% 12/21/12 | 26138EAL3 | 1,145,000 | $1,158,251.09 | 0.22% |
| AMERITRADE 4.15% 12/1/14 | 87236YAB4 | 1,115,000 | $1,157,121.36 | 0.22% |
| KRAFT FOOD 5.625 11/01/11 | 50075NAB0 | 1,080,000 | $1,136,467.80 | 0.22% |
| JOHNSON 5.25 01/15/11 | 478366AQ0 | 1,100,000 | $1,117,422.90 | 0.22% |
| PNC FNDING 5.4%, 06/10/14 | 693476BE2 | 990,000 | $1,084,229.19 | 0.21% |
| CMNWLTH BANK 3.5 03/19/15 | 2027A0EM7 | 1,035,000 | $1,048,648.55 | 0.20% |
| NOVARTIS CAP 1.9 04/24/13 | 66989HAB4 | 1,025,000 | $1,040,487.75 | 0.20% |
| CSFB 04-C3 4.302 07/15/36 | 22541SWH7 | 1,034,620 | $1,033,871.62 | 0.20% |
| NORTHERN 7.10 03/15/11 | 664785AF9 | 944,000 | $978,396.53 | 0.19% |
| PROVIDENT VRN 04/25/34 | 743873AK7 | 993,243 | $976,291.62 | 0.19% |
| BARCLAYS 5.2%, 07 10 14 | 06739FFZ9 | 855,000 | $902,325.96 | 0.17% |
| HYUNDAI 4.5% 04/15/15 | 44890AAA6 | 885,000 | $877,636.80 | 0.17% |
| FHMS K001 VRN 01/25/12 | 31396UZT0 | 824,170 | $857,312.29 | 0.16% |
| CVS CAREMARK VRN 09/10/10 | 126650BM1 | 825,000 | $826,627.73 | 0.16% |
| NASDAQ OMX 4.0% 01/15/15 | 631103AC2 | 810,000 | $823,580.46 | 0.16% |
| LB-UBS 4.31 02/15/30 | 52108H2R4 | 777,329 | $781,159.32 | 0.15% |
| WFMBS 06-16 5.00 11/25/36 | 94984YAM0 | 762,688 | $762,578.17 | 0.15% |
| LINCOLN NAT 4.3% 06/15/15 | 534187AZ2 | 710,000 | $722,150.23 | 0.14% |
| WACHOVIA 4.38 10/15/41 | 929766YV9 | 682,349 | $695,419.22 | 0.13% |
| FHARM 847276 VRN 04/01/34 | 3128JRCM6 | 641,406 | $667,697.85 | 0.13% |
| WILLIAMS 3.8% 02/15/15 | 96950FAA2 | 550,000 | $553,570.60 | 0.10% |
| US T-NOTE 1.125% 06/15/13 | 912828NH9 | 530,000 | $532,109.40 | 0.10% |
| FNARM 555844 VRN 10/01/33 | 31385XP50 | 420,081 | $437,427.92 | 0.08% |
| DEVON FIN 6.875% 09/30/11 | 25179SAC4 | 195,000 | $208,194.68 | 0.04% |
| RALI 5.50 09/25/33 | 76110HHX0 | 55,180 | $54,689.04 | 0.01% |
| FHR 2882 4.50 08/15/19 | 31395JKR6 | 48,974 | $52,001.94 | 0.01% |
As of 6/30/2010.
Holdings subject to change.
Portfolio holdings are subject to change daily without notice and may not represent current or future portfolio composition. The holdings presented above include those directly held by the Fund and exclude cash, cash equivalents, collateral held on behalf of the RidgeWorth Funds’ securities lending program, as well as certain other assets and liabilities. Unlike the fund’s regulatory filings, the portfolio data and its presentation in this document are not required to conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Securities and Exchange Commission (SEC) presentation requirements. Therefore, the information provided may differ from a fund’s holdings disclosed in its annual/semi-annual report and Form N-Q due to the exclusions noted above.
For information related to the Fund’s collateral investments and other items mentioned above, please refer to the most recent Form N-Q or the annual/semi-annual report. Forms N-Q are available on the SEC’s website at www.sec.gov.
0.01




