Corporate Bond
| A | C | I | |
|---|---|---|---|
| CUSIP | 76628T538 | 76628T520 | 76628T546 |
| Ticker | SAINX | STIFX | STICX |
| Share Class Inception | 10/8/2003 | 11/30/2001 | 11/30/2001 |
| Exp Ratio | 0.82 | 1.52 | 0.52 |
| NAV | 9.97 | 9.92 | 9.92 |
| POP | 10.47 | 9.92 | 9.92 |
| NAV Change | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Subadvisor
Complementary Fund
Morningstar Ratings as of 5/31/10
I Shares received a 3-star rating for overall performance, 3 stars for 3-year performance among 39 funds and 3 stars for 5-year performance among 28 funds. For the 10-year period ending 5/31/10, the Morningstar Rating is not available.
Peer Group Categories
Morningstar: Long-Term Bond
Lipper: Multi-Sector Income Funds
Fund Resources
- Fact Sheet (PDF | 1 MB)
- Strategy Highlight (PDF | 137 KB)
- Prospectus (PDF | 483 KB)
- Prospectus (PDF | 941 KB)
- Annual Report (PDF | 2 MB)
- Semi-annual Report (PDF | 926 KB)
- SAI (PDF | 822 KB)
| Security | CUSIP | Shares | Traded Market Value | % of Holding ↓ |
|---|---|---|---|---|
| BROWN BROS CAYMAN STIF | CAYMANBBH | 5,223,197 | $5,223,197.00 | 2.92% |
| NEWMONT 6.25% 10/01/39 | 651639AM8 | 4,511,000 | $4,922,935.50 | 2.76% |
| WOODSIDE 8.75 03/01/19 | 980236AE3 | 3,788,000 | $4,552,850.23 | 2.55% |
| JEFFERIES 8.50% 07/15/19 | 472319AF9 | 3,734,000 | $4,194,256.57 | 2.35% |
| TRANS 7.625 01/15/39 | 8935268Z9 | 3,125,000 | $3,992,246.88 | 2.23% |
| AT&T INC 5.8% 02/15/19 | 00206RAR3 | 3,528,000 | $3,971,974.10 | 2.22% |
| JPMORGAN 6.3% 04/23/19 | 46625HHL7 | 3,504,000 | $3,957,750.48 | 2.21% |
| TD AMERITRADE 5.6 12/1/19 | 87236YAA6 | 3,544,000 | $3,733,547.30 | 2.09% |
| ROYAL BOC 2.10% 07/29/13 | 78008HX96 | 3,552,000 | $3,606,160.90 | 2.02% |
| BERKSHIRE 3.20% 02/11/15 | 084670AV0 | 3,432,000 | $3,534,311.35 | 1.98% |
| CMNWLTH BANK 3.5 03/19/15 | 2027A0EM7 | 3,480,000 | $3,525,890.76 | 1.97% |
| TWC 5.85 05/01/17 | 88732JAH1 | 3,155,000 | $3,464,035.41 | 1.94% |
| HLTHCARE REIT 6.5 1/17/17 | 42225BAA4 | 3,225,000 | $3,372,305.10 | 1.89% |
| GE CORP 5.00 02/01/13 | 369604AY9 | 3,085,000 | $3,308,215.18 | 1.85% |
| FND AMRCN 5.875 05/15/13 | 36077BAA5 | 2,887,000 | $3,024,675.26 | 1.69% |
| SHELL INTL 5.50% 03/25/40 | 822582AN2 | 2,756,000 | $2,934,960.86 | 1.64% |
| NORTHERN T 4.625 05/01/14 | 665859AK0 | 2,650,000 | $2,896,701.75 | 1.62% |
| CVS 6.6% 03/15/19 | 126650BN9 | 2,454,000 | $2,855,670.72 | 1.60% |
| MORGAN STAN 7.30 05/13/19 | 61747YCG8 | 2,654,000 | $2,854,162.03 | 1.60% |
| CISCO SYSTEMS 5.5 1/15/40 | 17275RAF9 | 2,722,000 | $2,852,958.14 | 1.60% |
| ENTERPRISE 5.25% 01/31/20 | 29379VAF0 | 2,563,000 | $2,638,659.76 | 1.47% |
| NASDAQ OMX 5.55% 01/15/20 | 631103AD0 | 2,563,000 | $2,615,585.07 | 1.46% |
| DIGITAL 5.875% 02/01/20 | 25389JAE6 | 2,459,000 | $2,508,787.37 | 1.40% |
| NATIONWIDE 9.375 08/15/39 | 638671AK3 | 2,137,000 | $2,504,903.78 | 1.40% |
| PRIDE INTL 8.50% 06/15/19 | 74153QAG7 | 2,384,000 | $2,473,400.00 | 1.38% |
| CREDIT SUISSE 5.3 8/13/19 | 22546QAC1 | 2,333,000 | $2,473,110.65 | 1.38% |
| TIME WARNER 4.875 3/15/20 | 887317AF2 | 2,223,000 | $2,292,517.66 | 1.28% |
| EXELON CORP 6.20 10/01/17 | 30161MAE3 | 2,013,000 | $2,288,318.01 | 1.28% |
| WAL-MART 6.50% 08/15/37 | 931142CK7 | 1,860,000 | $2,252,608.80 | 1.26% |
| CELL CO VER 5.55 02/01/14 | 92344SAP5 | 1,907,000 | $2,138,023.52 | 1.19% |
| CME GROUP 5.75 02/15/14 | 12572QAD7 | 1,917,000 | $2,132,252.26 | 1.19% |
| HOSPIRA INC 6.4% 05/15/15 | 441060AK6 | 1,864,000 | $2,117,750.05 | 1.18% |
| SBC COMM 5.10 09/15/14 | 78387GAP8 | 1,909,000 | $2,117,733.88 | 1.18% |
| VERIZON 5.55 02/15/16 | 92343VAC8 | 1,882,000 | $2,107,856.94 | 1.18% |
| BANK NOVA 3.4% 01/22/15 | 064149A64 | 1,962,000 | $2,025,870.95 | 1.13% |
| CC HLDNGS 7.75 05/01/17 | 14987BAA1 | 1,884,000 | $1,992,330.00 | 1.11% |
| ANHEUSER 8.20 01/15/39 | 03523TAC2 | 1,499,000 | $1,972,051.42 | 1.10% |
| VERIZON COM 8.95 03/01/39 | 92343VAR5 | 1,374,000 | $1,946,376.80 | 1.09% |
| HSBC BANK 3.50% 06/28/15 | 44328MAB0 | 1,909,000 | $1,927,364.58 | 1.08% |
| GLAXOSMITH 4.85% 05/15/13 | 377372AC1 | 1,747,000 | $1,909,995.10 | 1.07% |
| TEACHERS 6.85% 12/16/39 | 878091BC0 | 1,620,000 | $1,886,886.90 | 1.05% |
| ENERGY TRAN 9.00 04/15/19 | 29273RAM1 | 1,585,000 | $1,863,999.63 | 1.04% |
| CISCO SYS 5.50% 02/22/16 | 17275RAC6 | 1,570,000 | $1,808,629.01 | 1.01% |
| WEATHERFORD9.625 03/01/19 | 947075AF4 | 1,498,000 | $1,803,878.12 | 1.01% |
| ERAC US FIN 5.25% 10/1/20 | 26884TAA0 | 1,785,000 | $1,803,769.28 | 1.01% |
| TIME WARNER 8.25 02/14/14 | 88732JAQ1 | 1,485,000 | $1,755,338.31 | 0.98% |
| BARCLAYS 2.5% 01/23/13 | 06739FGP0 | 1,660,000 | $1,653,278.66 | 0.92% |
| LAZARD GRP 6.85% 06/15/17 | 52107QAE5 | 1,545,000 | $1,564,615.32 | 0.87% |
| BANK NOVA 2.375% 12/17/13 | 064149B97 | 1,530,000 | $1,558,343.25 | 0.87% |
| BERKSHIRE 4.60 05/15/13 | 084664BD2 | 1,299,000 | $1,410,291.83 | 0.79% |
| JEFFERIES 5.875 06/08/14 | 472319AD4 | 1,308,000 | $1,383,178.61 | 0.77% |
| TEVA PHARM 3.0% 06/15/15 | 88166CAA6 | 1,341,000 | $1,367,274.21 | 0.76% |
| VA EL&PWR 8.875 11/15/38 | 927804FG4 | 937,000 | $1,359,092.26 | 0.76% |
| CME GROUP 5.4 08/01/13 | 12572QAA3 | 1,195,000 | $1,318,253.50 | 0.73% |
| CTRPT ENRG 7.875 04/01/13 | 15189YAB2 | 1,150,000 | $1,317,753.95 | 0.73% |
| PCFC GS&ELC 6.05 03/01/34 | 694308GE1 | 1,168,000 | $1,303,158.62 | 0.73% |
| NEWS AMER 6.15% 03/01/37 | 652482BN9 | 1,246,000 | $1,299,489.53 | 0.72% |
| LAZARD LLC 7.125 05/15/15 | 52107QAC9 | 1,212,000 | $1,276,477.19 | 0.71% |
| SOUTHERN 5.75% 03/15/14 | 842400FK4 | 1,084,000 | $1,219,896.74 | 0.68% |
| PRAXAIR 4.625 03/30/15 | 74005PAR5 | 1,108,000 | $1,214,790.15 | 0.68% |
| TOYOTA MOT 3.2% 06/17/15 | 89233P4B9 | 1,181,000 | $1,205,401.82 | 0.67% |
| WESFARMERS 6.998 04/10/13 | 950840AA6 | 1,102,000 | $1,202,899.12 | 0.67% |
| AT&T INC. 4.95 01/15/13 | 00206RAF9 | 1,100,000 | $1,194,025.80 | 0.66% |
| TOTAL CAPITAL 3% 06/24/15 | 89152UAC6 | 1,179,000 | $1,190,674.46 | 0.66% |
| VERIZON 5.25% 04/15/13 | 92343VAN4 | 1,082,000 | $1,186,026.73 | 0.66% |
| BANK OF NY 4.30 05/15/14 | 06406HBL2 | 1,057,000 | $1,135,252.88 | 0.63% |
| ENERGY TRAN 7.50 07/01/38 | 29273RAJ8 | 1,085,000 | $1,109,400.57 | 0.62% |
| COMCAST 5.15% 03/01/20 | 20030NBA8 | 1,036,000 | $1,084,639.16 | 0.60% |
| SABMILLER 6.20 07/01/11 | 78572MAC9 | 1,012,000 | $1,057,594.65 | 0.59% |
| SIEMENS 6.125% 08/17/26 | 826200AD9 | 925,000 | $1,043,107.70 | 0.58% |
| BECKMAN 6.0% 06/01/15 | 075811AE9 | 902,000 | $1,016,164.34 | 0.56% |
| DIAGEO CAP 5.2% 01/30/13 | 25243YAL3 | 913,000 | $993,082.88 | 0.55% |
| MIDAMER 6.125% 04/01/36 | 59562VAM9 | 870,000 | $957,849.12 | 0.53% |
| PACCAR INC 6.375 02/15/12 | 69373UAB3 | 823,000 | $889,304.17 | 0.49% |
| KROGER 7.5% 01/15/14 | 501044CL3 | 758,000 | $885,847.31 | 0.49% |
| BARRICK 6.95 04/01/19 | 067901AB4 | 736,000 | $882,492.70 | 0.49% |
| PUBLIC SERV 6.25 09/01/37 | 744448BZ3 | 723,000 | $854,716.14 | 0.47% |
| GE 5.25 12/06/17 | 369604BC6 | 742,000 | $806,855.25 | 0.45% |
| XEROX CORP 5.50 05/15/12 | 984121BS1 | 754,000 | $803,727.05 | 0.45% |
| WEATHERFORD 6.50 08/01/36 | 947075AB3 | 812,000 | $735,811.66 | 0.41% |
| BONY MELLON 4.5% 04/01/13 | 06406HBJ7 | 650,000 | $700,217.70 | 0.39% |
| COMCAST 6.45 03/15/37 | 20030NAM3 | 612,000 | $661,755.60 | 0.37% |
| CISCO SYST 4.45% 01/15/20 | 17275RAH5 | 615,000 | $649,208.76 | 0.36% |
| TIME WARNER 6.2% 03/15/40 | 887317AE5 | 614,000 | $647,625.10 | 0.36% |
| BARRICK 6.35 10/15/36 | 06849AAB5 | 600,000 | $637,184.40 | 0.35% |
| ERAC USA 5.80 10/15/12 | 26882PBD3 | 588,000 | $634,730.71 | 0.35% |
| TEVA PHARM 6.15% 02/01/36 | 88163VAD1 | 524,000 | $608,394.39 | 0.34% |
| VEOLIA 6.00 06/01/18 | 92334NAB9 | 547,000 | $603,223.94 | 0.33% |
| DUKE ENERGY 7.00 11/15/18 | 26442CAG9 | 473,000 | $588,048.26 | 0.32% |
| AT & T INC 6.45 06/15/34 | 78387GAM5 | 510,000 | $555,102.36 | 0.31% |
| GEORGIA POWER 6% 11/01/13 | 373334JM4 | 480,000 | $543,534.24 | 0.30% |
| TESCO PLC 6.15 11/15/37 | 881575AC8 | 484,000 | $541,969.65 | 0.30% |
| TIAA GBL 5.125% 10/10/12 | 87244EAC6 | 482,000 | $512,765.58 | 0.28% |
| ROGERS 7.50 03/15/15 | 77531QAM0 | 370,000 | $441,534.69 | 0.24% |
| TESCO PLC 5.5% 11/15/17 | 881575AA2 | 359,000 | $398,981.83 | 0.22% |
| EL PASO NAT 5.95 04/15/17 | 283695BP8 | 329,000 | $349,599.02 | 0.19% |
| HEWLETT-PA 6.125%03/01/14 | 428236AT0 | 259,000 | $297,539.72 | 0.16% |
| ROCKIES EX 6.85 07/15/18 | 77340RAC1 | 251,000 | $264,426.24 | 0.14% |
| WALGREEN 4.875 08/01/13 | 931422AD1 | 223,000 | $245,231.09 | 0.13% |
| COVIDIEN 6.00 10/15/17 | 22303QAG5 | 152,000 | $176,390.68 | 0.09% |
| ALABAMA 5.80 11/15/13 | 010392FA1 | 132,000 | $149,183.89 | 0.08% |
| WISCONSIN 6.375 08/15/37 | 976826BE6 | 84,000 | $98,064.37 | 0.05% |
| PACIFIC GAS 8.25 10/15/18 | 694308GN1 | 71,000 | $90,843.58 | 0.05% |
| TRANSCONT 6.05 06/15/18 | 893570BY6 | 65,000 | $71,877.98 | 0.04% |
| HEWLETT PACK 4.5 03/01/13 | 428236AQ6 | 61,000 | $65,843.58 | 0.03% |
| NORTHERN 5.20 11/09/12 | 665859AH7 | 48,000 | $52,238.54 | 0.02% |
| SOUTHERN NA 5.90 04/01/17 | 843452BC6 | 39,000 | $41,319.06 | 0.02% |
| UNION PAC 7.875 01/15/19 | 907818DB1 | 29,000 | $36,920.10 | 0.02% |
| THOMSN REUT 5.95 07/15/13 | 884903BA2 | 24,000 | $26,830.61 | 0.01% |
As of 6/30/2010.
Holdings subject to change.
Portfolio holdings are subject to change daily without notice and may not represent current or future portfolio composition. The holdings presented above include those directly held by the Fund and exclude cash, cash equivalents, collateral held on behalf of the RidgeWorth Funds’ securities lending program, as well as certain other assets and liabilities. Unlike the fund’s regulatory filings, the portfolio data and its presentation in this document are not required to conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Securities and Exchange Commission (SEC) presentation requirements. Therefore, the information provided may differ from a fund’s holdings disclosed in its annual/semi-annual report and Form N-Q due to the exclusions noted above.
For information related to the Fund’s collateral investments and other items mentioned above, please refer to the most recent Form N-Q or the annual/semi-annual report. Forms N-Q are available on the SEC’s website at www.sec.gov.
0.01




