Large Cap Quantitative Equity
| A | I | |
|---|---|---|
| CUSIP | 76628R698 | 76628R714 |
| Ticker | SQEAX | SQETX |
| Share Class Inception | 10/8/2003 | 8/7/2003 |
| Exp Ratio | 1.26 | 1.01 |
| NAV | 9.88 | 9.98 |
| POP | 10.48 | 9.98 |
| NAV Change | 0.01 | 0.02 |
Subadvisor
Complementary Fund
Morningstar Ratings as of 5/31/10
I Shares received a 3-star rating for overall performance, 3 stars for 3-year performance among 1,820 funds and 3 stars for 5-year performance among 1,462 funds. For the 10-year period ending 5/31/10, the Morningstar Rating is not available.
Peer Group Categories
Morningstar: Large Blend
Lipper: Multi-Cap Core Funds
Fund Resources
- Fact Sheet (PDF | 517 KB)
- Commentary (PDF | 440 KB)
- Strategy Highlight (PDF | 132 KB)
- Prospectus (PDF | 920 KB)
- Annual Report (PDF | 1 MB)
- Semi-annual Report (PDF | 705 KB)
- SAI (PDF | 822 KB)
| Security | CUSIP | Shares | Traded Market Value | % of Holding ↓ |
|---|---|---|---|---|
| EXXON MOBIL COR | 30231G102 | 18,181 | $1,037,638.68 | 5.64% |
| PROCTER & GAMBLE CO | 742718109 | 13,711 | $822,385.78 | 4.47% |
| APPLE, INC. | 037833100 | 2,056 | $517,145.68 | 2.81% |
| AMDOCS LTD | G02602103 | 18,810 | $505,048.50 | 2.74% |
| CONAGRA FOODS, INC. | 205887102 | 21,135 | $492,868.20 | 2.68% |
| LORILLARD INC | 544147101 | 6,757 | $486,368.86 | 2.64% |
| SAFEWAY INC. | 786514208 | 20,449 | $402,027.34 | 2.18% |
| GARDNER DENVER MACHINERY | 365558105 | 8,466 | $377,498.94 | 2.05% |
| SHAW GROUP INC | 820280105 | 10,962 | $375,119.64 | 2.03% |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | 10,231 | $369,646.03 | 2.01% |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 533900106 | 6,503 | $331,587.97 | 1.80% |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | 5,314 | $313,844.84 | 1.70% |
| INTL BUSINESS MACHINES CO | 459200101 | 2,523 | $311,540.04 | 1.69% |
| JP MORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | 7,905 | $289,402.05 | 1.57% |
| BANK OF AMERICA CORP. | 060505104 | 19,354 | $278,116.98 | 1.51% |
| APACHE CORP | 037411105 | 3,282 | $276,311.58 | 1.50% |
| IAC - INTERACTIVE CORP | 44919P508 | 12,385 | $272,098.45 | 1.47% |
| NABORS INDUSTRIES LTD | G6359F103 | 14,726 | $259,472.12 | 1.41% |
| NATIONAL-OILWELL VARCO | 637071101 | 7,319 | $242,039.33 | 1.31% |
| OIL FIELD MACH & EQUIP | 678026105 | 6,069 | $240,211.02 | 1.30% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GR | 693475105 | 4,209 | $237,808.50 | 1.29% |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | 5,010 | $234,367.80 | 1.27% |
| CAPITAL ONE FIN | 14040H105 | 5,540 | $223,262.00 | 1.21% |
| ASSURANT INC | 04621X108 | 6,222 | $215,903.40 | 1.17% |
| TIME WARNER, INC. | 887317303 | 7,347 | $212,401.77 | 1.15% |
| GOOGLE INC. - CLASS A | 38259P508 | 473 | $210,461.35 | 1.14% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | G0450A105 | 2,797 | $208,376.50 | 1.13% |
| ACE LTD | H0023R105 | 3,976 | $204,684.48 | 1.11% |
| AXIS | G0692U109 | 6,713 | $199,510.36 | 1.08% |
| TIME WARNER CABLE, INC. | 88732J207 | 3,821 | $198,997.68 | 1.08% |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP | 025932104 | 7,269 | $198,589.08 | 1.07% |
| COMERICA INC | 200340107 | 5,291 | $194,867.53 | 1.05% |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117100 | 7,507 | $191,878.92 | 1.04% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | 6,645 | $188,718.00 | 1.02% |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | 110122108 | 7,338 | $183,009.72 | 0.99% |
| INST CASH MANAGEMENT MMKT | 76628T264 | 181,914 | $181,914.21 | 0.98% |
| WHIRLPOOL CORP | 963320106 | 2,061 | $180,997.02 | 0.98% |
| ASPEN INSURANCE HOLDINGS | G05384105 | 7,302 | $180,651.48 | 0.98% |
| MICROSOFT CORP. | 594918104 | 7,777 | $178,948.77 | 0.97% |
| AUTODESK INC | 052769106 | 7,095 | $172,834.20 | 0.93% |
| JDS UNIPHASE CORP | 46612J507 | 17,421 | $171,422.64 | 0.93% |
| LILLY (ELI) & CO | 532457108 | 4,901 | $164,183.50 | 0.89% |
| HUMANA INC | 444859102 | 3,490 | $159,388.30 | 0.86% |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | 4,694 | $157,765.34 | 0.85% |
| LIMITED BRANDS, INC. | 532716107 | 6,713 | $148,155.91 | 0.80% |
| MACY'S, INC. | 55616P104 | 8,134 | $145,598.60 | 0.79% |
| LIBERTY GLOBAL, INC. | 530555101 | 5,586 | $145,180.14 | 0.78% |
| GOLDMAN SACHS, INC. | 38141G104 | 1,096 | $143,871.92 | 0.78% |
| WILLIAMS SONOMA | 969904101 | 5,643 | $140,059.26 | 0.76% |
| QWEST COMMUNICATIONS INTL | 749121109 | 26,584 | $139,566.00 | 0.75% |
| DISH NETWORK CORP | 25470M109 | 7,674 | $139,283.10 | 0.75% |
| SIGNET JEWLERS LTD | G81276100 | 5,040 | $138,600.00 | 0.75% |
| GARMIN LTD. | H2906T109 | 4,705 | $137,291.90 | 0.74% |
| RYDER SYSTEM INC. | 783549108 | 3,370 | $135,575.10 | 0.73% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741108 | 11,802 | $131,120.22 | 0.71% |
| GANNETT CO | 364730101 | 9,559 | $128,664.14 | 0.69% |
| VALEANT PHARMACEUTICALS | 91911X104 | 2,439 | $127,535.31 | 0.69% |
| CAREER ED CORP | 141665109 | 5,518 | $127,024.36 | 0.69% |
| XEROX CORP | 984121103 | 15,755 | $126,670.20 | 0.68% |
| HEALTH MANAGEMNT ASSC | 421933102 | 16,292 | $126,588.84 | 0.68% |
| LEXMARK INTL GRP INC -CL | 529771107 | 3,744 | $123,664.32 | 0.67% |
| COMMUNITY HEALTH SYSTEMS | 203668108 | 3,630 | $122,730.30 | 0.66% |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | 3,854 | $122,248.88 | 0.66% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | 14,238 | $120,880.62 | 0.65% |
| AVX CORP | 002444107 | 9,255 | $118,649.10 | 0.64% |
| TW TELECOM INC | 87311L104 | 6,914 | $115,325.52 | 0.62% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903107 | 15,740 | $115,216.80 | 0.62% |
| TELLABS INC | 879664100 | 18,016 | $115,122.24 | 0.62% |
| BIOGEN IDEC, INC. | 09062X103 | 2,410 | $114,354.50 | 0.62% |
| TECH DATA CORP | 878237106 | 3,189 | $113,592.18 | 0.61% |
| WESTERN DIGITAL CORP. | 958102105 | 3,738 | $112,738.08 | 0.61% |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | 046353108 | 2,367 | $111,556.71 | 0.60% |
| ONEOK INC | 682680103 | 2,530 | $109,422.50 | 0.59% |
| INTEGRYS ENERGY GROUP INC | 45822P105 | 2,483 | $108,606.42 | 0.59% |
| CONSTELLATION ENERGY GRP | 210371100 | 3,341 | $107,747.25 | 0.58% |
| LIBERTY MEDIA CORP. | 53071M104 | 10,123 | $106,291.50 | 0.57% |
| PERRIGO CO. | 714290103 | 1,795 | $106,030.65 | 0.57% |
| AES CORPORATION | 00130H105 | 11,105 | $102,610.20 | 0.55% |
| ENDO PHARMACEUTICAL HLDG | 29264F205 | 4,571 | $99,739.22 | 0.54% |
| NII HOLDINGS INC | 62913F201 | 3,031 | $98,568.12 | 0.53% |
| NOVARTIS AG - ADR | 66987V109 | 2,007 | $96,978.24 | 0.52% |
| SEAGATE TECHNOLOGY | G7945J104 | 6,986 | $91,097.44 | 0.49% |
| BIO RAD LABS INCORPORATED | 090572207 | 1,000 | $86,490.00 | 0.47% |
| CORRECTIONS CORP | 22025Y407 | 3,820 | $72,885.60 | 0.39% |
| CINTAS CORP | 172908105 | 2,974 | $71,286.78 | 0.38% |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | 1,082 | $65,363.62 | 0.35% |
| INTL PAPER | 460146103 | 2,787 | $63,069.81 | 0.34% |
| DONNELLY R R & SONS | 257867101 | 3,711 | $60,749.07 | 0.33% |
| SANDISK CORP | 80004C101 | 1,331 | $55,995.17 | 0.30% |
| MANPOWER | 56418H100 | 1,290 | $55,702.20 | 0.30% |
| SEALED AIR CORPORATION | 81211K100 | 2,741 | $54,052.52 | 0.29% |
| MEADWESTVACO CORP | 583334107 | 2,340 | $51,948.00 | 0.28% |
| LUBRIZOL CORP | 549271104 | 566 | $45,455.46 | 0.24% |
| CME GROUP, INC. | 12572Q105 | 160 | $45,048.00 | 0.24% |
| CYTEC IND INC | 232820100 | 1,077 | $43,069.23 | 0.23% |
| ASHLAND INC. | 044209104 | 876 | $40,663.92 | 0.22% |
| CABOT CORP | 127055101 | 1,646 | $39,685.06 | 0.21% |
| RELIANCE STL & ALUM CO | 759509102 | 1,005 | $36,330.75 | 0.19% |
| HUNTSMAN CORP. | 447011107 | 4,185 | $36,283.95 | 0.19% |
As of 6/30/2010.
Holdings subject to change.
Portfolio holdings are subject to change daily without notice and may not represent current or future portfolio composition. The holdings presented above include those directly held by the Fund and exclude cash, cash equivalents, collateral held on behalf of the RidgeWorth Funds’ securities lending program, as well as certain other assets and liabilities. Unlike the fund’s regulatory filings, the portfolio data and its presentation in this document are not required to conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Securities and Exchange Commission (SEC) presentation requirements. Therefore, the information provided may differ from a fund’s holdings disclosed in its annual/semi-annual report and Form N-Q due to the exclusions noted above.
For information related to the Fund’s collateral investments and other items mentioned above, please refer to the most recent Form N-Q or the annual/semi-annual report. Forms N-Q are available on the SEC’s website at www.sec.gov.
0.01




